
百靈達手持式水質濁度計
產品型號: CT 12型
所屬分類:水質安全監測
產品時間:2019-07-29
簡要描述:百靈達手持式水質濁度計描述:防護等級IP 67,低電量消耗;采用QuadoptiX™光學係統,符合ISO 7027標準要求; 同時具有測量總懸浮固體(TSS)的功能;支持檢測數據及校準信息存儲
PTH 090 CT 12型水晶版濁度儀套件
含濁度儀主機、4支樣品試管、1套校準用標準溶液,以及矽油、擦布、取樣杯、試管刷等配件和一本操作說明書,均隨硬質便攜箱提供。
百靈達手持式水質濁度計技術參數:
百靈達手持式水質濁度計可選配件:
采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
PTC 090 | 濁度儀校準標準溶液 | 含0.05、20.0、100和800 NTU四個標準濁度 |
PT 555 | 樣品檢測試管,5支裝 |
儀器類型 | 數字式近紅外光濁度計 |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作係統 |
光學係統 | 采用QuadoptiXTM係統,具有兩套860nm LED光源以及兩套矽光電二極管探測器,符合ISO 7027標準 |
量程 | 0 – 1050 NTU |
精確度 | 讀數的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU 測量值在10.0NTU - 99.9NTU時為0.1NTU 測量值>100NTU時,為測量值的1% |
重現性 | 1% |
測量模式 | 可根據需要選擇不同點數的均值測量模式以保障檢測準確度,並具有檢測總懸浮固體(TSS)功能 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU 總懸浮固體:mg/L |
濁度校準 | 支持4點校準,可使用SDVB標準溶液或福爾馬肼標準溶液進行校準 |
TSS校準 | 可直接輸入校準係數 |
數據存儲 | 可存儲100組測量結果,包括測量日期及時間、操作人、樣品編號、測量模式等信息;以及12組最近成功校準信息 |
防護等級 | IP 67 |
供電方式 | 2節5號電池,可用於約5000次檢測,具有自動關機及電量指示功能 |
工作條件 | 環境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
- 上一篇 :CT12手持水質濁度計
- 下一篇 :德國默克MOVE水質安全檢測儀(消毒劑殘留快速檢測)
QQ在線客服
電話谘詢
- 15202174665